№ | Name | Dig | Operating frequency range |
Instruments for equipment GTT-70/6 (RF6000) | |||
1 | Microwave power amplifier UM6-1I, M6-3I, UM6-5I, UM6-10I | 1 to 10 watts | 5,67-6,17 GHz |
Instruments for equipment GTT-70/4 (RF4000) | |||
2 | Microwave power amplifier UM4-1I, M4-3I, UM4-5I, UM4-10I, UM4-15I | 1 to 15 watts | 3,4-3,9 GHz |
Instruments for equipment GTT-70 (SRF-8/960) | |||
3 | Microwave power amplifier UM8-1I, UM8-3I, UM8-5I, UM8-10I | 1 to 10 watts | 7,9-8,4 GHz |
Devices for equipment “course-6” | |||
4 | Microwave power amplifier UM6-1IK, UM6-3IK, UM6-5IK, UM6-10IK | 1 to 10 watts | 5,67-6,17 GHz |
Devices for the equipment “course-4” and “course-4m” | |||
5 | Microwave power amplifier UM4-1IK, M4-3IK, UM4-5IK, UM4-10IK, UM4-15IK | 1 to 15 watts | 3,4-3,9 GHz |
Devices for equipment “course-8” | |||
6 | Microwave power amplifier UM8-1IK, UM8-3IK, UM8-5IK, UM8-10IK | 1 to 10 watts | 7,9-8,4 GHz |
Devices for equipment “rakita-8” | |||
7 | Microwave power amplifier UM8-1IRK, UM8-3IRK, UM8-5IRK, UM8-10IRK | 1 to 10 watts | 7,9-8,4 GHz |
Devices for dawn equipment | |||
8 | Microwave power amplifier UM4-1IRS, UM4-3IRS, UM4-5IRS, UM4-10IRS | 1 to 10 watts | 3,4-3,9 GHz |
Devices for equipment “rainbow-4” | |||
9 | Microwave power amplifier UM4-1IRD, UM4-3IRD, UM4-5IRD | 1 to 5 W | 3,4-3,9 GHz |
Devices for equipment “rainbow-6” | |||
10 | Microwave power amplifier UM6-1IRD, UM6-3IRD, UM6-5IRD | 1 to 5 watts | 5,67-6,17 GHz |
Instruments for friendship-6 equipment | |||
11 | Microwave power amplifier UM6-1ID, UM6-3ID, UM6-5ID, UM6-10ID | 1 to 10 watts | 5,67-6,17 GHz |
Devices for equipment “sunrise” | |||
12 | Microwave power amplifier UM4-1IV, UM4-3IV, UM4-5IV | 1 to 5 watts | 3,4-3,9 GHz |
Devices for the equipment “Teletra” | |||
13 | Microwave Power Amplifier UM2-3ITL | 3,5 W | 1,695-2,1 GHz |
14 | Microwave power amplifier UM4-1ITL, UM4-3ITL, UM4-5ITL | 1.2 to 5 watts | 3,4-3,9 GHz |
Devices for the equipment “Thomson-6” | |||
15 | Microwave power amplifier UM6-1dt, UM6-3dt, UM6-5dt, UM6-10dt (signal transmission with modulation of 128 cameras = 10e-6) | Psat = from 1 to 10 watts | 5,67-6,17 GHz |
Instruments for the P600-2MV equipment | |||
16 | UM4-1IR600 microwave power amplifier, UM4-3IR600, UM4-5IR600 | 1 to 5 watts | 3,4-3,6 GHz |
Instruments for tropospheric communication equipment | |||
17 | UM1.5-10I microwave power amplifier | 10 W | 1,4-1,55 GHz |
18 | Microwave power amplifier UM2,4-10I | 10 W | 2,3-2,5 GHz |
Devices for troposphere communication equipment | |||
19 | Microwave power amplifier UM1-50ITF, UM1-300ITF | 50 to 300 watts | 0,815-0,865 GHz 0,965-1,015 GHz |
Instrumentation Equipment mmds | |||
20 | Microwave power amplifier UM2.6-25IM, UM2.6-100IM | 25 to 100 watts | 2,5-2,7 GHz |
Terms of Use:
Ambient operating temperature: 278 К (5оС) … 313 К (40оС),
Ambient temperature limit inoperative: 223 К (- 50оС) … 333 К (60оС),
Relative humidity no more than 98% at a temperature no more 298 К (25оС),
Atmospheric reduced pressure 1.2 * 10 * 4 PA (90 mmHg) during air transportation.
Reliability indicators:
MTBF, at least: 20,000.0 hours
Service life: 10 years
Warranty period: 3 years.