№ | Наименование | Рвых | Диапазон рабочих частот |
Приборы для аппаратуры ГТТ-70/6 (RF6000) | |||
1 | Усилитель мощности СВЧ УМ6-1И, М6-3И, УМ6-5И, УМ6-10И | От 1 до 10 Вт | 5,67-6,17 ГГц |
Приборы для аппаратуры ГТТ-70/4 (RF4000) | |||
2 | Усилитель мощности СВЧ УМ4-1И, М4-3И, УМ4-5И, УМ4-10И, УМ4-15И | От 1 до 15 Вт | 3,4-3,9 ГГц |
Приборы для аппаратуры ГТТ-70 (SRF-8/960) | |||
3 | Усилитель мощности СВЧ УМ8-1И, УМ8-3И, УМ8-5И, УМ8-10И | От 1 до 10 Вт | 7,9-8,4 ГГц |
Приборы для аппаратуры «курс-6» | |||
4 | Усилитель мощности СВЧ УМ6-1ИК, УМ6-3ИК, УМ6-5ИК, УМ6-10ИК | От 1 до 10 Вт | 5,67-6,17 ГГц |
Приборы для аппаратуры «курс-4» и «курс-4м» | |||
5 | Усилитель мощности СВЧ УМ4-1ИК, М4-3ИК, УМ4-5ИК, УМ4-10ИК, УМ4-15ИК | От 1 до 15 Вт | 3,4-3,9 ГГц |
Приборы для аппаратуры «курс-8» | |||
6 | Усилитель мощности СВЧ УМ8-1ИК, УМ8-3ИК, УМ8-5ИК, УМ8-10ИК | От 1 до 10 Вт | 7,9-8,4 ГГц |
Приборы для аппаратуры «ракита-8» | |||
7 | Усилитель мощности СВЧ УМ8-1ИРК, УМ8-3ИРК, УМ8-5ИРК, УМ8-10ИРК | От 1 до 10 Вт | 7,9-8,4 ГГц |
Приборы для аппаратуры «рассвет» | |||
8 | Усилитель мощности СВЧ УМ4-1ИРС, УМ4-3ИРС, УМ4-5ИРС, УМ4-10ИРС | От 1 до 10 Вт | 3,4-3,9 ГГц |
Приборы для аппаратуры «радуга-4» | |||
9 | Усилитель мощности СВЧ УМ4-1ИРД, УМ4-3ИРД, УМ4-5ИРД | От 1 до 5 Вт | 3,4-3,9 ГГц |
Приборы для аппаратуры «радуга-6» | |||
10 | Усилитель мощности СВЧ УМ6-1ИРД, УМ6-3ИРД, УМ6-5ИРД | От 1 до 5 Вт | 5,67-6,17 ГГц |
Приборы для аппаратуры «дружба-6» | |||
11 | Усилитель мощности СВЧ УМ6-1ИД, УМ6-3ИД, УМ6-5ИД, УМ6-10ИД | От 1 до 10 Вт | 5,67-6,17 ГГц |
Приборы для аппаратуры «восход» | |||
12 | Усилитель мощности СВЧ УМ4-1ИВ, УМ4-3ИВ, УМ4-5ИВ | От 1 до 5 Вт | 3,4-3,9 ГГц |
Приборы для аппаратуры «телетра» | |||
13 | Усилитель мощности СВЧ УМ2-3ИТЛ | 3,5 Вт | 1,695-2,1 ГГц |
14 | Усилитель мощности СВЧ УМ4-1ИТЛ, УМ4-3ИТЛ, УМ4-5ИТЛ | От 1,2 до 5 Вт | 3,4-3,9 ГГц |
Приборы для аппаратуры «томсон-6» | |||
15 | Усилитель мощности СВЧ УМ6-1dt, УМ6-3dt, УМ6-5dt, УМ6-10dt (передача сигнала с модуляцией 128 qam ber=10e-6) | Psat = от 1 до 10 Вт | 5,67-6,17 ГГц |
Приборы для аппаратуры Р600-2МВ | |||
16 | Усилитель мощности СВЧ УМ4-1ИР600, УМ4-3ИР600, УМ4-5ИР600 | От 1 до 5 Вт | 3,4-3, ГГц |
Приборы для аппаратуры тропосферной связи | |||
17 | Усилитель мощности СВЧ УМ1.5-10И | 10 Вт | 1,4-1,55 ГГц |
18 | Усилитель мощности СВЧ УМ2,4-10И | 10 Вт | 2,3-2,5 ГГц |
Приборы для аппаратуры тропосферной связи | |||
19 | Усилитель мощности СВЧ УМ1-50ИТФ, УМ1-300ИТФ | От 50 до 300 Вт | 0,815-0,865 ГГц 0,965-1,015 ГГц |
Приборы для аппаратуры mmds | |||
20 | Усилитель мощности СВЧ УМ2,6-25ИМ, УМ2,6-100ИМ | От 25 до 100 Вт | 2,5-2,7 ГГц |
Условия эксплуатации:
Рабочая температура окружающей среды: 278 К (5оС) … 313 К (40оС),
Предельная температура окружающей среды в нерабочем состоянии: 223 К (минус 50оС) … 333 К (60оС),
Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не более 298 К (25оС),
Атмосферное пониженное давление 1.2*10*4 ПА (90 мм рт. ст.) при авиатранспортировании.
Показатели надежности:
Наработка на отказ, не менее: 20000.0 часов
Срок службы: 10 лет
Срок гарантийного обслуживания: 3 года.